- Độ phân giải: tối đa 1.200 x 600 dpi
- Phóng to – thu nhỏ: 25% – 400%
- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc: có sẵn
- Bộ đảo bản sao: có sẵn
- Chức năng in: 2 mặt tự động, in qua mạng lan
- Chức năng scan: scan màu
- Chuẩn kết nối: USB 2.0, ethernet 10/100/1000
- Chức năng đặc biệt: Màn hình cảm ứng 7 inch, chia bộ bản sao điện tử, copy-in-scan 2 mặt tự động, scan to folder, scan to email, scan to USB Disk
- Kích thước: 620 x 617 x 830 mm
- Trọng lượng: 51kg
- Xuất xứ: Trung Quốc (Hãng Sharp – Nhật Bản)
- Bảo hành: 12 tháng (theo số bản chụp)
- Bảo trì: miễn phí 05 năm (phạm vi TP.HCM)
- Giao hàng: Miễn phí phạm vi TP.HCM
- Kèm theo máy khi giao hàng: 01 kệ đặt máy, 01 ram giấy A4
General | Type | Desktop | |
---|---|---|---|
Engine Speed | A4 (8 1/2” x 11″)*1 |
Max. 31 ppm | |
A3 (11″ x 17″) | Max. 17 ppm | ||
Control panel display | 7.0-inch colour LCD touchscreen | ||
Paper Size | Max. A3 (11″ x 17″) , min. A6*2 (5 1/2” x 8 1/2“) | ||
Paper Capacity (80 g/m2 ) | Standard | 1,100 sheets (500-sheet tray x 2 and 100-sheet multi-bypass tray) |
|
Maximum | 2,100 sheets (1,100 sheets & optional 500-sheet tray x 2) |
||
Paper Weight | Tray | 55 g/m2 to 105 g/m2 (13 lbs bond to 28 lbs bond) | |
Multi-bypass tray | 55 g/m2 to 200 g/m2 (13 lbs bond to 110 lbs bond) | ||
Warm-up Time*3 | 20 sec. | ||
Memory | Standard | 2 GB (copy/print shared) | |
Option | 250 GB HDD*4 | ||
Power requirements | Rated local AC voltage ±10%, 50/60 Hz | ||
Power Consumption | Max. 1.45 kW (220V to 240V), max. 1.44 kW (110V to 127V) | ||
Dimensions (W x D x H)*5 | 620 x 617 x 830 mm (24 27/64” x 24 19/64” x 32 11/16” ) |
||
Weight (approx.)*5 | 51 kg (112.5 lbs) | ||
Copier | Original Paper Size | Max. A3 (11″ x 17″) | |
First Copy Time*6 | 4.3 sec. | ||
Continuous copy | Max. 999 copies | ||
Resolution | Scan | 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi, 600 x 300 dpi*7 | |
600 x 600 dpi | |||
Gradation | Scan | 256 levels | |
256 levels (equivalent) | |||
Zoom Range | 25% to 400% (25% to 200% using RSPF) in 1% increments | ||
Preset copy ratios | Metric | 10 ratios (5R/5E) | |
Inch | 8 ratios (4R/4E) | ||
Network Colour Scanner | Scan method | Push scan | via control panel |
Pull scan | TWAIN-compliant application*8 | ||
Scan speed*9 | Colour | Max. 31 originals/min. | |
B/W | Max. 31 originals/min. | ||
Resolution | Push scan | 100, 200, 300, 400, 600 dpi | |
Pull scan*8 | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 dpi to 9,600 dpi via user setting*10 |
||
File formats | TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, JPEG*11, XPS | ||
Scanner utility | Sharpdesk | ||
Scan destinations | Scan to e-mail/desktop/FTP server/network folder (SMB)/USB drive*12 | ||
Document Filing | Document Filing | Main and custom folders: 20,000 pages or 3,000 files | |
capacity*13 | Quick file folder: 10,000 pages or 1,000 files | ||
Stored jobs*14 | Copy, print, scan, fax transmission | ||
Storage folders | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1,000 folders) | ||
Confidential storage | Password protection (for main and custom folders) | ||
Network Printer | Resolution | 1,200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi | |
Interface | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | ||
Supported OS*16 | Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS 10.6. 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 |
||
Network protocols*16 | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk) | ||
Printing protocols*17 | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP | ||
PDL | Standard | PCL 6 emulation | |
Option*18 | PostScript® 3™ emulation | ||
Available fonts | 80 fonts for PCL, 136 fonts for PostScript 3 emulation | ||
Facsimile | Compression method | MH/MR/MMR/JBIG | |
Communication protocol | Super G3/G3 | ||
Transmission time | Less than 3 seconds*19 | ||
Modem speed | 33,600 bps to 2,400 bps with automatic fallback | ||
Transmission resolution | From Standard (203.2 x 97.8 dpi) to Ultra Fine (406.4 x 391 dpi) | ||
Recording size | A3 to A5 (11″ x 17″ to 5 1/2” x 8 1/2“) | ||
Memory | 512 MB, max. 1 GB*8 | ||
Greyscale levels | Equivalent to 256 levels |
*1: Long-edge feeding.
*2: Short-edge feeding only.
*3: At rated voltage, 23°C (73.4°F). May vary depending on operating conditions and environment.
*4: HDD capacity depends on procurement and sourcing status.
*5: Including document cover.
*6: Long-edge feeding of A4 (8 1/2” x 11″) sheets from 1st paper tray, using document glass, MFP in fully ready condition. May vary depending on operating conditions and environment.
*7: Not available when using RSPF.
*8: Requires optional MX-HD15 N.
*9: Based on Sharp’s A4 standard chart, using document feeder, long-edge feeding, and one-sided scanning. Using factory default settings with Auto Colour Selection off. Scan speed will vary depending on the type of document and the scan settings.
*10: Resolution will vary depending on the size of the scanned area.
*11: Colour/greyscale only.
*12: Scan to USB Drive is a standard feature (MX-NSX1 is not required).
*13: Storage capacity will vary depending on the type of document and the scan settings.
*14: Some features require option(s).
*15: Requires optional MX-PB16.
*16: Optional MX-PK11 required for Mac OS and EtherTalk.
*17: IPv6 is supported only by LPR printing protocol.
*18: M315NV: Requires optional MX-PK11.
*19: Based on Sharp’s standard chart with approx. 700 characters (A4 or 8 1/2” x 11″ long-edge feeding) at standard resolution in Super G3 mode, 33,600 bps, JBIG compression.
*2: Short-edge feeding only.
*3: At rated voltage, 23°C (73.4°F). May vary depending on operating conditions and environment.
*4: HDD capacity depends on procurement and sourcing status.
*5: Including document cover.
*6: Long-edge feeding of A4 (8 1/2” x 11″) sheets from 1st paper tray, using document glass, MFP in fully ready condition. May vary depending on operating conditions and environment.
*7: Not available when using RSPF.
*8: Requires optional MX-HD15 N.
*9: Based on Sharp’s A4 standard chart, using document feeder, long-edge feeding, and one-sided scanning. Using factory default settings with Auto Colour Selection off. Scan speed will vary depending on the type of document and the scan settings.
*10: Resolution will vary depending on the size of the scanned area.
*11: Colour/greyscale only.
*12: Scan to USB Drive is a standard feature (MX-NSX1 is not required).
*13: Storage capacity will vary depending on the type of document and the scan settings.
*14: Some features require option(s).
*15: Requires optional MX-PB16.
*16: Optional MX-PK11 required for Mac OS and EtherTalk.
*17: IPv6 is supported only by LPR printing protocol.
*18: M315NV: Requires optional MX-PK11.
*19: Based on Sharp’s standard chart with approx. 700 characters (A4 or 8 1/2” x 11″ long-edge feeding) at standard resolution in Super G3 mode, 33,600 bps, JBIG compression.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.